OpenAI
$6.6B
Funding date
Valuation / Funding
By valuation
| Date | Round | Amount | Post-Valuation | Growth |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Unknown | Undisclosed | N/A | - |
| N/A | Unknown | Undisclosed | N/A | - |
| N/A | Unknown | Undisclosed | N/A | - |
| N/A | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| December 19, 2025 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| December 17, 2025 | Later Stage VC (Series E) | Undisclosed | N/A | - |
| December 19, 2025 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| December 11, 2025 | Later Stage VC | $1.0B | N/A | - |
| December 11, 2025 | Later Stage VC | $1.0B | N/A | - |
| December 11, 2025 | Later Stage VC | $1.0B | N/A | - |
| March 31, 2025 | Later Stage VC | $40.0B | $300.0B | 0.0% |
| March 31, 2025 | Later Stage VC (Series F) | $40.0B | $300.0B | 0.0% |
| March 31, 2025 | Later Stage VC (Series F) | $40.0B | $300.0B | - |
| January 8, 2025 | Later Stage VC | $6.5M | N/A | - |
| January 8, 2025 | Later Stage VC | $6.5M | N/A | - |
| January 8, 2025 | Later Stage VC | $6.5M | N/A | - |
| October 3, 2024 | Debt - General | $4.0B | N/A | - |
| October 3, 2024 | Debt - General | $4.0B | N/A | - |
| October 3, 2024 | Debt - General | $4.0B | N/A | - |
| October 2, 2024 | Later Stage VC (Series B) | $6.6B | $157.0B | 0.0% |
| October 2, 2024 | Later Stage VC (Series B) | $6.6B | $157.0B | 0.0% |
| October 2, 2024 | Later Stage VC (Series B) | $6.6B | $157.0B | - |
| January 1, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| January 1, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| January 1, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| April 29, 2023 | Later Stage VC | $300.0M | $29.0B | 0.0% |
| April 29, 2023 | Later Stage VC | $300.0M | $29.0B | 0.0% |
| April 29, 2023 | Later Stage VC | $300.0M | $29.0B | - |
| January 23, 2023 | Later Stage VC | $10.0B | N/A | - |
| January 23, 2023 | Later Stage VC | $10.0B | N/A | - |
| January 23, 2023 | Later Stage VC | $10.0B | N/A | - |
| July 1, 2021 | Later Stage VC | $2.0B | N/A | - |
| July 1, 2021 | Later Stage VC | $2.0B | N/A | - |
| July 1, 2021 | Later Stage VC | $2.0B | N/A | - |
| July 23, 2019 | Early Stage VC (Series A) | $10.0M | N/A | - |
| July 23, 2019 | Early Stage VC (Series A) | $10.0M | N/A | - |
| July 23, 2019 | Early Stage VC (Series A) | $10.0M | N/A | - |
| July 2, 2019 | Early Stage VC | $1.0B | N/A | - |
| July 2, 2019 | Early Stage VC | $1.0B | N/A | - |
| July 2, 2019 | Early Stage VC | $1.0B | N/A | - |
| January 1, 2017 | Grant | $30.0M | N/A | - |
| January 1, 2017 | Grant | $30.0M | N/A | - |
| January 1, 2017 | Grant | $30.0M | N/A | - |
| December 11, 2015 | Grant | $1.0B | N/A | - |
| December 11, 2015 | Grant | $1.0B | N/A | - |
| December 11, 2015 | Grant | $1.0B | N/A | - |
Current Valuation Metrics
OpenAI is currently valued at $500.0B as of December 17, 2025. The company has raised a total of $40.9B in funding across 46 funding rounds.
Capital Efficiency
With a capital efficiency ratio of 12.23x, OpenAI has achieved a valuation that is 12.23 times the total capital raised.
What is OpenAI Worth in 2026?
OpenAI is a leading private company in the Software Development Applications sector. Track OpenAI's valuation history, funding timeline, and implied market value from secondary transactions on Premier Alternatives.
How OpenAI Valuation is Determined
Private company valuations like OpenAI's are determined through primary funding rounds led by venture capital firms, private equity investors, and strategic partners. The valuation reflects factors including revenue growth, market opportunity, competitive positioning, and investor sentiment.