Stripe
Amount undisclosed
Funding date
Valuation / Funding
By valuation
| Date | Round | Amount | Post-Valuation | Growth |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| N/A | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| N/A | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| N/A | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| April 29, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| April 29, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| April 29, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| January 8, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| January 8, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| January 8, 2024 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| March 15, 2023 | Later Stage VC (Series I) | $6.5B | $50.0B | 0.0% |
| March 15, 2023 | Later Stage VC (Series I) | $6.5B | $50.0B | 0.0% |
| March 15, 2023 | Later Stage VC (Series I) | $6.5B | $50.0B | - |
| August 1, 2022 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| August 1, 2022 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| August 1, 2022 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| March 1, 2021 | Later Stage VC (Series H) | $600.0M | $95.0B | 0.0% |
| March 1, 2021 | Later Stage VC (Series H) | $600.0M | $95.0B | 0.0% |
| March 1, 2021 | Later Stage VC (Series H) | $600.0M | $95.0B | +163.9% |
| December 8, 2020 | Later Stage VC (Series G) | $850.0M | $36.0B | 0.0% |
| December 8, 2020 | Later Stage VC (Series G) | $850.0M | $36.0B | 0.0% |
| December 8, 2020 | Later Stage VC (Series G) | $850.0M | $36.0B | +60.0% |
| January 29, 2019 | Later Stage VC (Series F) | $100.0M | $22.5B | 0.0% |
| January 29, 2019 | Later Stage VC (Series F) | $100.0M | $22.5B | 0.0% |
| January 29, 2019 | Later Stage VC (Series F) | $100.0M | $22.5B | +11.1% |
| September 26, 2018 | Later Stage VC (Series E) | $245.0M | $20.3B | 0.0% |
| September 26, 2018 | Later Stage VC (Series E) | $245.0M | $20.3B | 0.0% |
| September 26, 2018 | Later Stage VC (Series E) | $245.0M | $20.3B | +125.0% |
| December 1, 2016 | Later Stage VC (Series D) | $150.0M | $9.0B | 0.0% |
| December 1, 2016 | Later Stage VC (Series D) | $150.0M | $9.0B | 0.0% |
| December 1, 2016 | Later Stage VC (Series D) | $150.0M | $9.0B | - |
| October 3, 2016 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| October 3, 2016 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| October 3, 2016 | Later Stage VC | Undisclosed | N/A | - |
| July 28, 2015 | Later Stage VC (Series C2) | $100.0M | $5.0B | 0.0% |
| July 28, 2015 | Later Stage VC (Series C2) | $100.0M | $5.0B | 0.0% |
| July 28, 2015 | Later Stage VC (Series C2) | $100.0M | $5.0B | +38.9% |
| December 2, 2014 | Later Stage VC (Series C1) | $70.0M | $3.6B | 0.0% |
| December 2, 2014 | Later Stage VC (Series C1) | $70.0M | $3.6B | 0.0% |
| December 2, 2014 | Later Stage VC (Series C1) | $70.0M | $3.6B | +105.7% |
| January 22, 2014 | Later Stage VC (Series C) | $80.0M | $1.8B | 0.0% |
| January 22, 2014 | Later Stage VC (Series C) | $80.0M | $1.8B | 0.0% |
| January 22, 2014 | Later Stage VC (Series C) | $80.0M | $1.8B | - |
| June 27, 2013 | Early Stage VC (Series B2) | Undisclosed | N/A | - |
| June 27, 2013 | Early Stage VC (Series B2) | Undisclosed | N/A | - |
| June 27, 2013 | Early Stage VC (Series B2) | Undisclosed | N/A | - |
| June 18, 2013 | Accelerator/Incubator | Undisclosed | N/A | - |
| June 18, 2013 | Accelerator/Incubator | Undisclosed | N/A | - |
| June 18, 2013 | Accelerator/Incubator | Undisclosed | N/A | - |
| July 9, 2012 | Early Stage VC (Series B) | $20.0M | N/A | - |
| July 9, 2012 | Early Stage VC (Series B) | $20.0M | N/A | - |
| July 9, 2012 | Early Stage VC (Series B) | $20.0M | N/A | - |
| February 9, 2012 | Early Stage VC (Series A) | $18.0M | $100.0M | 0.0% |
| February 9, 2012 | Early Stage VC (Series A) | $18.0M | $100.0M | 0.0% |
| February 9, 2012 | Early Stage VC (Series A) | $18.0M | $100.0M | +400.0% |
| September 30, 2011 | Early Stage VC (Series AA) | $2.0M | $20.0M | 0.0% |
| September 30, 2011 | Early Stage VC (Series AA) | $2.0M | $20.0M | 0.0% |
| September 30, 2011 | Early Stage VC (Series AA) | $2.0M | $20.0M | - |
| January 1, 2010 | Accelerator/Incubator | Undisclosed | N/A | - |
| January 1, 2010 | Accelerator/Incubator | Undisclosed | N/A | - |
| January 1, 2010 | Accelerator/Incubator | Undisclosed | N/A | - |
Current Valuation Metrics
Stripe is currently valued at $97.7B as of February 27, 2025. The company has raised a total of $8.7B in funding across 61 funding rounds.
Capital Efficiency
With a capital efficiency ratio of 11.19x, Stripe has achieved a valuation that is 11.19 times the total capital raised.
What is Stripe Worth in 2026?
Stripe is a leading private company in the Other Financial Services sector. Track Stripe's valuation history, funding timeline, and implied market value from secondary transactions on Premier Alternatives.
How Stripe Valuation is Determined
Private company valuations like Stripe's are determined through primary funding rounds led by venture capital firms, private equity investors, and strategic partners. The valuation reflects factors including revenue growth, market opportunity, competitive positioning, and investor sentiment.